Samsungs 970 EVO Plus M.2 NVMe SSDs verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie langanhaltende Zuverlässigkeit. Dank des kompakten Formfaktors M.2 2280 eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie z.B. IPU Systemen, Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
M.2 NVMe SSDs sind nicht in allen IPU Systemen einsetzbar. Bei den neuesten Modellen mit NVMe-Sockel ist kein Adapter erforderlich. Mit Hilfe eines M.2 NVMe SSD Adapter 2230/2242/2260/2280 kann in vielen Fällen ein Mini-PCI-Express-3.0-Steckplatz, der eigentlich für WLAN-Karten vorgesehen ist, genutzt werden.
Formfaktor | M.2 2280 (22x80mm) | |||
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | |||
Controller | Samsung Phoenix/Elpis, 8 Kanäle | |||
Flash-Speicher | Samsung 3D-NAND TLC, 64 Layer (V-NAND v5) | |||
Cache | bis zu 2 GByte (LPDDR4), SLC-Cache (bis zu 78 GByte) | |||
Unterstützt | TRIM Mode, Garbage Collection, S.M.A.R.T, AES 256 Bit (Full Disk Encryption), TCG/Opal V2.0, IEEE1667 (Encrypted drive) | |||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 1,5 Mio. Stunden | |||
Vibration (nicht in Betrieb) | 20,0 G, 20-2.000 Hz | |||
Schock (nicht in Betrieb) | 1500 G, Dauer: 0,5ms, 3 Achsen | |||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | |||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | |||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | |||
Abmessungen | 80,15mm x 22,15mm x 2,38mm | |||
Gewicht | 7,5g ± 1g | |||
Energieverbrauch | 8,9W (maximal), 4,2 - 6W (Betrieb), 0,03W (Leerlauf), 0,005W (Ruhezustand) | |||
Speicherkapazität1 | 250 GByte | 500 GByte | 1 TByte | 2 TByte |
Cache | 512 MByte | 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
Lesen (MByte/s)3 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Schreiben (MByte/s)3 | 2300 | 3200 | 3300 | 3300 |
IOPS Lesen (QD1)3 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
IOPS Schreiben (QD1)3 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 62.000 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 250.000 | 480.000 | 600.000 | 620.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 560.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
756000P | 250 GByte | 56,99 € | |||||
756001P | 500 GByte | 65,99 € | |||||
756002P | 1 TByte | 89,99 € | |||||
756003P | 2 TByte | 119,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).