Ausgestattet mit der Serial ATA-Schnittstelle und einem leistungsstarken Controller, liefert Transcends SATA III 6Gb/s MSA452T2 mSATA SSD eine blitzschnelle Leistung. Die SSD verfügt über die neueste 3D-NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30μ PCB-Goldkontakte und Corner-Bond-Technologie für eine lange Haltbarkeit, einen DRAM-Cache für schnellen Zugriff, einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 75°C und eine Haltbarkeit von 3K Schreib-/Lösch-Zyklen für zuverlässigen Betrieb. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel so groß wie eine standardmäßige 2,5-Zoll-SSD und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in Geräten mit begrenztem Platzangebot wie APU Boards, IPU Systeme, Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern.
Formfaktor | mSATA | ||||
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 GBit/s), SATA Rev. 2.0 (3 GBit/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GBit/s) | ||||
Controller | unbekannt | ||||
Flash-Speicher | 3D NAND TLC (96 Lagen) | ||||
Cache | DDR3 DRAM | ||||
Unterstützt | TRIM Mode, NCQ, NVM, S.M.A.R.T., DevSleep Mode, Garbage Collection, RAID Engine, Power Shield, AES 256 Bit (Full Disk Encryption), | ||||
Fehlerkorrektur | LDPC ECC (Error Correction Code) | ||||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 3,0 Mio. Stunden | ||||
Ausdauer: 3K P/E-Zyklen (Program/Erase Zyklen) garantiert | |||||
Vibration (Betrieb) | 20,0 G, 7-2.000 Hz | ||||
Schock (nicht in Betrieb) | 1500 G, Dauer: 0,5ms, 3 Achsen | ||||
Lagertemperatur | -55°C ~ 85°C | ||||
Betriebstemperatur | -20°C ~ 75°C | ||||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | ||||
Abmessungen | 50,8mm x 29,85mm | ||||
Gewicht | 8g | ||||
Energieverbrauch | 2,4W (maximal), 0,4W (Leerlauf), 0,005W (Ruhezustand) | ||||
Speicherkapazität1 | 64 GByte | 128 GByte | 256 GByte | 512 GByte | 1 TByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 |
Lesen (MByte/s)3 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Schreiben (MByte/s)3 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
753064 | 128 GByte | 49,99 € | |||||
753065 | 256 GByte | 73,99 € | |||||
753066 | 512 GByte | 126,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).